ING Bank Śląski Konto z Lwem Mobi
Odsetki po podatku: 0.00 PLN
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Konto z Lwem Mobi | |
Waluta | PLN PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | |
Oprocentowanie | 0.00 % | |
Debet na koncie | 50 000.00 PLN | 1) Limit zadłużenia w KONCIE- do 6-krotności dochodów netto (maksimum 50 000 zł) 2) Limit zadłużenia w KONCIE w ofercie Pensja na już- do 1-krotności dochodów netto (maksimum 3500 zł) |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
Zlecenia przez telefon | TAK | |
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | Brak usługi |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | Brak usługi |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | 0 PLN dla klientów poniżej 26 lat |
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | 0 PLN dla klientów poniżej 26 lat |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | Brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów banku oraz z sieci bankomatów należącej do Planet Cash |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN | 0 PLN za każdą wypłatę BLIK oraz pierwszą wypłatę kartą; 2,50 PLN - każda następna wypłata kartą |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | 0 zł za wypłatę gotówki w euro z bankomatów w krajach SEPA; 3% wypłacanej kwoty: kraje spoza SEPA |
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych bankomatów | 4426 | |
Liczba oddziałów | 332 | |
Oferta promocyjna | TAK | Promocja "Do 200 zł za otwarcie konta Mobi" Zyskasz 120 zł, jeśli: do 30 września 2022 r. otworzysz online konto Mobi z: - Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO) - i kartą (kartę możesz też zamówić później, już w Moim ING. Zrób to do 30 września, żeby spełnić warunek promocji.) do 30 listopada 2022 r. zrobisz min. 10 transakcji bezgotówkowych - dowolną kartą wydaną, portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) do konta lub BLIKIEM Chcesz dostać dodatkowe 80 zł? Wystarczy, że do 30 listopada 2022 r.: z wymienionych 10 transakcji min. 3 zrób BLIKIEM - płacąc za zakupy w sklepach internetowych założysz Smart Saver (automatyczne oszczędzanie przy okazji zakupów) powiązany z tym kontem i odłożysz na nim min. 30 zł Promocja nie dotyczy otwarcia konta po zalogowaniu do Mojego ING lub aplikacji Moje ING Mobile oraz nie dotyczy obecnych klientów banku ING. |
Dodatkowe informacje | ||
0 zł za wypłaty Blikiem ze wszystkich bankomatów w Polsce - bez limitu |