Alior Bank Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
| Opis oferty | ||
|---|---|---|
| Maksymalna kwota kredytu | negocjowana | Minimalna wartość kredytu wynosi 10 tys. zł. Maksymalna kwota kredytu wynika z zapotrzebowania klienta na finansowanie obrotowe oraz zdolności do spłaty | 
| Minimalny okres prowadzenia firmy | 24 miesięcy | Standardowo Bank uznaje przedsiębiorcę, który może przedłożyć sprawozdania finansowe za przynajmniej dwa zamknięte lata obrachunkowe obejmujące co najmniej 24 miesięce prowadzonej działalności gospodarczej w tej samej branży. | 
| Przeznaczenie kredytu | Kredyt na bieżącą działalność przedsiębiorcy | |
| Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne | |
| Koszt kredytu | ||
| Minimalna marża | 1.50 % | |
| Oprocentowanie nominalne | 7.36 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 7.61 % | |
| Miesięczna rata | 894.67 PLN | |
| Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0.00 PLN | ustalana indywidualnie min. 0zł /300 zł | 
| Prowizja przygotowawcza | 30.00 PLN | Prowizja przygotowawcza jest ustalana indywidualnie (wg umowy - w zależności od oceny wiarygodności klienta) i zaczyna się od 0,3% | 
| Prowizja od niewykorzystanych środków | 1.50 % | Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi 1,5% | 
| Wcześniejsza spłata | 0.00 % | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | Wymagane: - zaświadczenie z ZUS i US lub wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty na ZUS i US, - dokumenty rejestrowe w zależności od formy prowadzonej działalności, finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości, dokumenty dotyczące zabezpieczenia, - prognozy finansowe  | 
	
| Zabezpieczenie kredytu | Nie | W zależności od kwoty kredytu, zdolności kredytowej i oceny wiarygodności klienta Możliwość bez zabezpieczeń materialnych  | 
	
| Odnawialny | Tak | |
| Ubezpieczenie kredytu | Nie | |
| Forma prowadzenia rozliczeń z US | Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe  | 
	|
| Plusy | ||
					
  | 
		||
| Minusy | ||
					
  | 
		||