Alior Bank Nieodnawialny kredyt na finansowanie bieżącej działalności
| Opis oferty | ||
|---|---|---|
| Maksymalna kwota kredytu | negocjowana | Maksymalna kwota kredytu ograniczona jest maksymalną ekspozycją kredytową przyjętą w banku. | 
| Minimalny okres prowadzenia firmy | 24 miesięcy | Standardowo Bank uznaje przedsiębiorcę, który może przedłożyć sprawozdania finansowe za przynajmniej dwa zamknięte lata obrachunkowe obejmujące co najmniej 24 miesiące prowadzonej działalności gospodarczej w tej samej branży. | 
| Przeznaczenie kredytu | Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej | |
| Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe spółki kapitałowe, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki akcyjne | |
| Koszt kredytu | ||
| Minimalna marża | 3.50 % | |
| Oprocentowanie nominalne | 9.36 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 9.77 % | |
| Miesięczna rata | 911.33 PLN | |
| Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 300.00 PLN | Koszt prowizji za rozpatrzenie wniosku ustalany jest indywidualnie i wynosi min. 300 zł | 
| Prowizja przygotowawcza | 100.00 PLN | Ustalana indywidualnie (wg umowy - w zależności od oceny wiarygodności klienta) zaczyna się od 1% | 
| Prowizja od niewykorzystanych środków | 0.00 % | |
| Wcześniejsza spłata | 3.00 % | Prowizja od wcześniejszej spłaty wynosi 3%, min. 1 500 zł | 
| Dodatkowe informacje | ||
| Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | Zaświadczenie z ZUS i US lub wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty na ZUS i US. Dokumenty finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości, dokumenty dotyczące zabezpieczenia. Prognozy finansowe.  | 
	
| Zabezpieczenie kredytu | Nie | Zabezpieczenie może być wymagane w zależności od kwoty kredytu, zdolności kredytowej i oceny wiarygodności klienta; Istnieje możliwość uzyskania kredytu bez zabezpieczeń materialnych  | 
	
| Odnawialny | Nie | |
| Ubezpieczenie kredytu | Nie | |
| Forma prowadzenia rozliczeń z US | Księga przychodów i rozchodów, Księgi handlowe  | 
	|
| Plusy | ||
					
  | 
		||
| Minusy | ||
					
  | 
		||