Alior Bank Biznes Kredyt
| Opis oferty | ||
|---|---|---|
| Maksymalna kwota kredytu | 5000000 PLN | Maksymalna kwota dostępna dla klientów z segmentu: MIKRO: 1 000 000 PLN SE: 5 000 000 PLN MID: 5 000 000 PLN LARGE: 5 000 000 PLN  | 
	
| Minimalny okres prowadzenia firmy | 24 miesięcy | Standardowo Bank uznaje przedsiębiorcę, który może przedłożyć sprawozdania finansowe za przynajmniej dwa zamknięte lata obrachunkowe obejmujące co najmniej 24 miesięce prowadzonej działalności gospodarczej w tej samej branży. | 
| Przeznaczenie kredytu | Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej oraz cele inwestytycyjne i ekologiczne. Refinansowanie kredytów przeznaczonych na bieżącą działalność gospodarczą.  Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej w tym również na refinansowanie istniejących zobowiązań kredytowych Klienta powstałych w wyniku bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Cel zakupowy przeznaczony na: zakup maszyn i urządzeń; zakup pojazdów; zakup pojazdów niewymagających rejestracji; wyposażenie; technologie; remont/ modernizacja / wykończenie nieruchomości; cel eko zakup nieruchomości.  | 
	|
| Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki akcyjne | |
| Koszt kredytu | ||
| Minimalna marża | 4.05 % | |
| Oprocentowanie nominalne | 9.91 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 10.37 % | |
| Miesięczna rata | 915.92 PLN | |
| Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0.00 PLN | |
| Prowizja przygotowawcza | 0.00 PLN | Standardowa prowizja wynosi w zależności od segmentu: - mikro od 1%, - small/ mid/ large od 0,5%  | 
	
| Prowizja od niewykorzystanych środków | 0.00 % | |
| Wcześniejsza spłata | 3.00 % | Prowizja od wcześniejszej spłaty wynosi 3,00%, min. 1 500 zł | 
| Dodatkowe informacje | ||
| Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | - Zaświadczenie z ZUS i US lub wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty na ZUS i US;  - Dokumenty rejestrowe w zależności od formy prowadzonej działalności, finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości, dokumenty dotyczące zabezpieczenia. - Prognozy finansowe  | 
	
| Zabezpieczenie kredytu | Nie | Możliwość uzyskania kredytu bez zabezpieczeń | 
| Odnawialny | Nie | |
| Ubezpieczenie kredytu | Nie | |
| Forma prowadzenia rozliczeń z US | Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe Ryczałt ewidencjonowany  | 
	|
| Plusy | ||
					
  | 
		||