Nest Bank BIZnest Kredyt w Ratach - Profesjonalista
| Opis oferty | ||
|---|---|---|
| Maksymalna kwota kredytu | 750000 PLN | |
| Minimalny okres prowadzenia firmy | 12 miesięcy | |
| Przeznaczenie kredytu | Środki można wykorzystać na dowolny cel | |
| Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Kredyt dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą | |
| Koszt kredytu | ||
| Minimalna marża | 0.10 % | |
| Oprocentowanie nominalne | 5.96 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 6.13 % | |
| Miesięczna rata | 883.00 PLN | |
| Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0.00 PLN | |
| Prowizja przygotowawcza | 399.00 PLN | Prowizja przygotowawcza od 3,99% | 
| Prowizja od niewykorzystanych środków | 0.00 % | Nie dotyczy | 
| Wcześniejsza spłata | 3.00 % | Prowizja od wcześniejszej spłaty wynosi od 3,00%, min. 200,00 PLN | 
| Dodatkowe informacje | ||
| Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | Tak (ZUS, US). Klient ma różne alternatywy potwierdzenia niezalegania wobec ZUS i US np.potwierdzenie płatności z konta firmowego/zaświadczenie z ZUS i US/ wyciąg z konta | 
| Zabezpieczenie kredytu | Nie | Nie (opcjonalnie możliwość skorzystania z oferty z zabezpieczeniem w postaci gwr PLD lub ubezpieczenia) | 
| Odnawialny | Nie | |
| Ubezpieczenie kredytu | Nie | |
| Forma prowadzenia rozliczeń z US | KPiR, Karta podatkowa, Ryczałt Ewidencjonowany, Pełna Księgowość | |
| Plusy | ||
					
  | 
		||