Kasa Stefczyka Pożyczka FIT
Pożyczka FIT
Wysokość raty: 326.91 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 11.46 % / w skali roku
Prowizja: 0.00 % / jednorazowa
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
|---|---|---|
| Wysokość raty | 326.91 PLN | |
| Oprocentowanie nominalne | 10.90 % | |
| Oprocentowanie rzeczywiste | 11.46 % | |
| Prowizja | 0.00 % | |
| Opłata administracyjna | 0.00 % | |
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 80.000 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę  (ustawa o kredycie konsumenckim)  | 
	
| Plusy | ||
					
  | 
		||