Santander Bank Polska Lokata terminowa
Odsetki przed opodatkowaniem: 112.5 PLN
Odsetki po podatku: 91.12 PLN
Oprocentowanie: 4.5 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Oprocentowanie: | 4.5 % | Oprocentowanie w skali roku |
Odsetki przed podatkiem: | 112.50 PLN | |
Podatek od odsetek: | 21.38 PLN | |
Odsetki po podatku: | 91.12 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Minimalna kwota lokaty: 1000 zł |
||
Plusy | ||
|
||
Minusy | ||
|