Santander Bank Polska Lokata terminowa
Odsetki przed opodatkowaniem: 75 PLN
Odsetki po podatku: 60.75 PLN
Oprocentowanie: 3 % / w skali roku
| Szczegóły oferty | ||
|---|---|---|
| Oprocentowanie: | 3 % | Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym. | 
| Odsetki przed podatkiem: | 75.00 PLN | |
| Podatek od odsetek: | 14.25 PLN | |
| Odsetki po podatku: | 60.75 PLN | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 
												Minimalna kwota lokaty: 1000 zł | 
	||
| Plusy | ||
					
  | 
		||
| Minusy | ||
					
  | 
		||