Bank BPS Lokata 365
Odsetki przed opodatkowaniem: 100 PLN
Odsetki po podatku: 81 PLN
Oprocentowanie: 4 % / w skali roku
| Szczegóły oferty | ||
|---|---|---|
| Oprocentowanie: | 4 % | Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym. | 
| Odsetki przed podatkiem: | 100.00 PLN | |
| Podatek od odsetek: | 19.00 PLN | |
| Odsetki po podatku: | 81.00 PLN | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 
												Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł Brak ograniczeń w kwocie maksymalnej Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą zgromadzonych odsetek  | 
	||
| Plusy | ||
					
  | 
		||
| Minusy | ||
					
  | 
		||