Alior Bank Lokata Standardowa
Odsetki przed opodatkowaniem: 50 PLN
Odsetki po podatku: 40.5 PLN
Oprocentowanie: 2 % / w skali roku
| Szczegóły oferty | ||
|---|---|---|
| Oprocentowanie: | 2 % | Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym. |
| Odsetki przed podatkiem: | 50.00 PLN | |
| Podatek od odsetek: | 9.50 PLN | |
| Odsetki po podatku: | 40.50 PLN | |
| Dodatkowe informacje | ||
|
Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą odsetek Minimalna kwota lokaty: 1000 zł Oprocentowanie stałe |
||
| Plusy | ||
|
||
| Minusy | ||
|
||