Toyota Bank Lokata Standard
Odsetki przed opodatkowaniem: 135.01 PLN
Odsetki po podatku: 109.35 PLN
Oprocentowanie: 5.4 % / w skali roku
| Szczegóły oferty | ||
|---|---|---|
| Oprocentowanie: | 5.4 % | Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym. | 
| Odsetki przed podatkiem: | 135.01 PLN | |
| Podatek od odsetek: | 25.66 PLN | |
| Odsetki po podatku: | 109.35 PLN | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 
												Minimalna kwota lokaty: 2 000 zł Oprocentowanie stałe W przypadku zerwania lokaty przed terminem bank wypłaca 0,1 należnych odsetek  | 
	||
| Plusy | ||
					
  | 
		||
| Minusy | ||
					
  | 
		||